Blühflächen
In dieser Übersicht listen wir alle erfassten Blühflächen auf. Zur Projektseite und den Blühflächen der Bienenroute im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 geht es hier entlang.
Listenansicht
Ergebnis: 2283 von
2, 283 Blühflächen
Name | Nr | Gemeinde | Pollendiversität | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Am alten Bahndamm | BO08 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
Straßenbegleitflächen am Bahnhof | FE50 | Fellbach | noch nicht analysiert | Steckbrief anzeigen | ||
Erzgebirgeweg | FE51 | Fellbach | noch nicht analysiert | 26 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
Schafweide2 | KE19 | Kernen im Remstal | noch nicht analysiert | 800 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
IG-Streuobst 543 | KE20 | Kernen im Remstal | noch nicht analysiert | 1.130 qm | Steckbrief anzeigen |
B29 AS Remshalden/ Geradstetten | RH19 | Remshalden | noch nicht analysiert | 1.020 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
B29 AS Winterbach Fläche Süd | WI13 | Winterbach | noch nicht analysiert | 6.780 qm | Steckbrief anzeigen |
B29 AS Winterbach Fläche Nord | WI12 | Winterbach | noch nicht analysiert | 2.910 qm | Steckbrief anzeigen | |
B29 AS Schorndorf-West südliches Dreieck | SD17 | Schorndorf | noch nicht analysiert | 1.060 qm | Steckbrief anzeigen | |
B29 AS Schorndorf-West nördliches Dreieck | SD16 | Schorndorf | noch nicht analysiert | 1.600 qm | Steckbrief anzeigen | |
B29 AS Schorndorf-West Fläche Nord | SD15 | Schorndorf | noch nicht analysiert | 6.040 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
B29 AS Schorndorf-Ost Fläche Süd | SD14 | Schorndorf | noch nicht analysiert | 8.280 qm | Steckbrief anzeigen |
B29 AS Schorndorf-Ost Fläche Nord | SD13 | Schorndorf | noch nicht analysiert | 9.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
B29 AS Endersbach/Beutelsbach (Süd) | WE13 | Weinstadt | noch nicht analysiert | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
B29 AS Endersbach/Beutelsbach (Nord) | WE12 | Weinstadt | noch nicht analysiert | 6.500 qm | Steckbrief anzeigen | |
B14 AS Korb | KO13 | Korb | noch nicht analysiert | 1.500 qm | Steckbrief anzeigen | |
B14 AS Schwaikheim | SC01 | noch nicht analysiert | 6.550 qm | Steckbrief anzeigen | ||
B14 AS Winnenden West (Südost) | WD02 | noch nicht analysiert | 4.400 qm | Steckbrief anzeigen | ||
B14 AS Winnenden West (Nordwest) | WD01 | noch nicht analysiert | 5.250 qm | Steckbrief anzeigen | ||
![]() |
Bei der Spinne | FE52 | Fellbach | noch nicht analysiert | 80 qm | Steckbrief anzeigen |