Blühflächen
In dieser Übersicht listen wir alle erfassten Blühflächen auf. Zur Projektseite und den Blühflächen der Bienenroute im Rahmen der Remstal Gartenschau 2019 geht es hier entlang.
Listenansicht
Ergebnis: 2283 von
2, 283 Blühflächen
Name | Nr | Gemeinde | Pollendiversität | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fellbacher Straße | KE02 | Kernen im Remstal | noch nicht analysiert | Steckbrief anzeigen | ||
Rommelshausen Ortseingang Fellbach | KE01 | Kernen im Remstal | noch nicht analysiert | 600 qm | Steckbrief anzeigen | |
|
Korb Südstraße | KO08 | Korb | noch nicht analysiert | 15 qm | Steckbrief anzeigen |
|
Korb Ortseingang Winnender Straße | KO07 | Korb | noch nicht analysiert | 27 qm | Steckbrief anzeigen |
|
Korb Matreierstr./ Hanweilerstr. | KO06 | Korb | noch nicht analysiert | 48 qm | Steckbrief anzeigen |
|
Korb Ortseingang von Kleinheppach | KO05 | Korb | noch nicht analysiert | 110 qm | Steckbrief anzeigen |
Laichgewässer-Fläche1 | RE03 | Remseck am Neckar | noch nicht analysiert | 190 qm | Steckbrief anzeigen | |
Gaffert-Fläche2 | RE02 | Remseck am Neckar | noch nicht analysiert | 1.456 qm | Steckbrief anzeigen | |
Gaffert-Fläche1 | RE01 | Remseck am Neckar | noch nicht analysiert | 1.125 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
Gänsäckerstraße | WA55 | Waiblingen | 20 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
Rosenlehrgarten | RH17 | Remshalden | noch nicht analysiert | 200 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Bürgerpark Blühstreifen | RH16 | Remshalden | noch nicht analysiert | 400 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Bürgerpark Wiese | RH15 | Remshalden | 3 | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen |
Seewiesen | WE08 | Weinstadt | noch nicht analysiert | 4.300 qm | Steckbrief anzeigen | |
Postwiesen | WE07 | Weinstadt | noch nicht analysiert | 2.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
Strümpfelbacherstraße | WE05 | Weinstadt | noch nicht analysiert | 600 qm | Steckbrief anzeigen | |
![]() |
Parkplatz am Bildungszentrum | WE03 | Weinstadt | 2 | 300 qm | Steckbrief anzeigen |
Lüsse | RH14 | Remshalden | noch nicht analysiert | 4.900 qm | Steckbrief anzeigen | |
Untere Lüsse | RH13 | Remshalden | noch nicht analysiert | 6.800 qm | Steckbrief anzeigen | |
Oberer Wasen | RH12 | Remshalden | noch nicht analysiert | Steckbrief anzeigen |