Blühflächen des Projekts Bienenroute Remstal Gartenschau 2019
Listenansicht
Ergebnis: 20 von 236 Blühflächen
Name | Nr | Gemeinde | Pollendiversität | Fläche | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hungerberg | WI20 | Winterbach | noch nicht analysiert | 5.000 qm | Steckbrief anzeigen |
Am Erdbeerstand | WI09 | Winterbach | noch nicht analysiert | 150 qm | Steckbrief anzeigen | |
Geradstetten Rathausstraße/ Oberer Wasen | RH11 | Remshalden | noch nicht analysiert | 100 qm | Steckbrief anzeigen | |
Streuobstwiese | RH08 | Remshalden | noch nicht analysiert | 600 qm | Steckbrief anzeigen | |
Bahnhof Grunbach | RH02 | Remshalden | noch nicht analysiert | 80 qm | Steckbrief anzeigen | |
Bahnhofstrasse Grunbach | RH04 | Remshalden | noch nicht analysiert | 10 qm | Steckbrief anzeigen | |
Hochwasserrückhaltebecken Lorch-Waldhausen | LO07 | Lorch | noch nicht analysiert | 10.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
Kloster Lorch | LO08 | Lorch | noch nicht analysiert | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
Kleingärtner Finsteres Hölzle e.V. | LO06 | Lorch | noch nicht analysiert | 2.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
Böschung in Weitmars | LO05 | Lorch | noch nicht analysiert | 50 qm | Steckbrief anzeigen | |
Radweg/ Bahnhofstrasse | LO04 | Lorch | noch nicht analysiert | 100 qm | Steckbrief anzeigen | |
Am Radweg | LO03 | Lorch | noch nicht analysiert | 250 qm | Steckbrief anzeigen | |
Plüderhäuserstrasse Radweg bei den Tennisplätzen | LO02 | Lorch | noch nicht analysiert | 100 qm | Steckbrief anzeigen | |
Plüderhäuserstrasse Abfahrt Waldhausen | LO01 | Lorch | noch nicht analysiert | 450 qm | Steckbrief anzeigen | |
Schlosspark Essingen | ES07 | Essingen | noch nicht analysiert | 400 qm | Steckbrief anzeigen | |
Am alten Bahndamm | BO08 | Böbingen a. d. Rems | noch nicht analysiert | 1.000 qm | Steckbrief anzeigen | |
Straßenbegleitflächen am Bahnhof | FE50 | Fellbach | noch nicht analysiert | Steckbrief anzeigen | ||
![]() |
Schafweide2 | KE19 | Kernen im Remstal | noch nicht analysiert | 800 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Bei der Spinne | FE52 | Fellbach | noch nicht analysiert | 80 qm | Steckbrief anzeigen |
![]() |
Blühfläche Flstk 600 | KE15 | Kernen im Remstal | noch nicht analysiert | 900 qm | Steckbrief anzeigen |